公司:深圳市科力易翔仪器设备有限公司
联系人:郑小姐
电话:86-0755-29813318
地址:深圳市龙华区民治街道民治社区金华大厦1613
联系人:郑小姐
电话:86-0755-29813318
地址:深圳市龙华区民治街道民治社区金华大厦1613
您现在所在的位置:首页 >> 产品中心
- 大容量不锈钢液氮罐YDD-850-465
资金投入少,场地要求小,液氮罐布置更灵活(适合期初建库、小样本库)海尔十.万级生物样本库存解决方案大容量不锈钢液氮罐YDD-850-465
方案优势:
资金投入少,场地要求小,液氮罐布置更灵活(适合期初建库、小样本库)海尔十.万级生物样本库存解决方案
方案产品:
1、单机操作或者手机远程监控
2、自增压作为补给罐,一对一或者一对二,自增压产品无需压力容器使用备案,安全可靠,液氮损耗低
3、配置手持式低氧浓度报警仪
4、仪器自带的后备电源。维持时间约2天
大容量不锈钢液氮罐YDD-850-465
生物样本库系列有300、500、800、1000、1500和1800升六种型号,为了达到经济的运行,我们设计在保证低液氮消耗的情况下达到的样本储存容量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
的大容量生物样本贮存、智能监控的液氮生物容器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品优势: 海尔生物样本库存系列 液氮罐YDD-850-465 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科学存储空间设计:冻存架是存储在液氮罐内部的旋转托盘上面,旋转托盘与内胆之间有一定的夹层空间,夹层空间可以盛装液氮或者通过冷氮气保持储存空间和夹层空间温度等温。储存空间被分成四个或留个扇形结构,并带有数字标示,每一个储存空间都是极易旋转到容器口部位置进行样本储存。 气、液两相使用的设计:生物样本库系列每一个型号都具有满足气、液两相使用的设计创新。气相使用时,保证样本不接触液氮又能让储存区域温度恒定在接近液氮温度的区间。 抽真空机技术和超级绝热技术生物样本库系列采用的*抽真空技术和超级绝热技术保证了*样本安全储存和良好均匀的温度特性及低的液氮消耗特点。即使是气相储存时,整个储存区域的温度不超过10℃,冻存架顶部低温可达到-190℃。 Cryosmart智能液氮控制系统:生物样本库系列配置的Cryosmart智能液氮控制系统提供一整套完整的监控,可靠的高精度温度、液位传感器保证了监测的准确性;高安全级别的权限控制保证了数据和样本的安全性。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品特点: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
巨大的储存能力,从13000到94875份2ML标准冻存管 气相储存时保证预防交叉污染的方法 气相储存低温度-190℃ 5年真空保修 一键除雾使访问更容易 液氮防飞溅操作更安全 兼容所有生物样本储存 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*静态液氮日蒸发率是理论值,实际受容器的使用情况、大气状况和制造公差影响. |
大容量不锈钢液氮罐YDD-850-465