联系人:郑小姐
电话:86-0755-29813318
地址:深圳市龙华区民治街道民治社区金华大厦1613
- 0.006~6L/min雷弗泵防爆电机 FG600S-A3
0.006~6L/min雷弗泵防爆电机 FG600S-A3 交流防爆电机型蠕动泵FG600S-A3
交流防爆电机型蠕动泵FG600S-A3(380V)简介
FG600S-A3(220V需定制)交流防爆电机型蠕动泵FG600S-A3
功能及特点: 技术参数: |
FG600S-A3型蠕动泵适用泵头及软管、流量参数:
驱动器型号 | 适用泵头 | 通道数 | 适用软管(mm) | 单通道流量 |
FG600S-A3 | YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17# | 6~1700 |
YZ25 | 1 | 15#24# | 6~1700 | |
2×YZ15 | 2 | 13#14#16#19#25#17# | 170~1700 | |
2×YZ25 | 2 | 15#24# | 170~1700 | |
YT15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 6~2300 | |
YT25 | 1 | 15#24#35#36# | 170~2900 | |
2×YT15 | 2 | 13#14#16#19#25#17#18# | 6~2300 | |
2×YT25 | 2 | 15#24#35#36# | 170~2900 | |
KZ25 | 1 | 15#24#35#36# | 250~6000 |
外观尺寸:
|