联系人:郑小姐
电话:86-0755-29813318
地址:深圳市龙华区民治街道民治社区金华大厦1613
- 0.00011~720毫升/分钟流量控制型蠕动泵
BT100L流量型智能蠕动泵流量范围0.00011~720毫升/分钟。采用彩色液晶和触摸屏技术,操作界面简单,直观,明了。主要适用于精准流量传输控制,用户可以根据自己的需要流量显示,流量控制,流量累计。0.00011~720毫升/分钟流量控制型蠕动泵
BT100L流量型智能蠕动泵流量范围0.00011~720毫升/分钟。采用彩色液晶和触摸屏技术,操作界面简单,直观,明了。主要适用于精准流量传输控制,用户可以根据自己的需要流量显示,流量控制,流量累计。同时本产品实现了重复定时定量传输。适用于精确计量和定量给料,精度高可达0.5%,为了减小不必要的蠕动泵噪音,采用了智能温控技术。在RS485通讯中,因为采用了MODBUS协议,更易于与其他控制设备如计算机,人机界面,PLC等连接。
功能及特点: 显示面板及操作按键
|
BT100L调速型蠕动泵适用泵头及软管、流量参数:
驱动器型号 | 适用泵头 | 通道数 | 适用软管(mm) | 单通道流量 (毫升/分钟) |
BT100L | DG6-1(6滚轮) | 1 | 壁厚0.8~1,内径≤2.4 | 0.00011~26 |
DG10-1(10滚轮) | 1 | 壁厚0.8~1,内径≤2.4 | 0.00011~20 | |
DG6-2(6滚轮) | 2 | 壁厚0.8~1,内径≤2.4 | 0.00011~26 | |
DG10-2(10滚轮) | 2 | 壁厚0.8~1,内径≤2.4 | 0.00011~20 | |
DG6-4(6滚轮) | 4 | 壁厚0.8~1,内径≤2.4 | 0.00011~26 | |
DG10-4(10滚轮) | 4 | 壁厚0.8~1,内径≤2.4 | 0.00011~20 | |
DT10-18 | 1 | 13#14# | 0.0002~82 | |
DT10-28 | 2 | 13#14# | 0.0002~82 | |
DT10-48 | 4 | 13#14# | 0.0002~82 | |
YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17# | 0.006~420 | |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.17~420 | |
2×YZ15 | 2 | 13#14#16#19#25#17# | 0.006~420 | |
2×YZ25 | 2 | 15#24# | 0.17~420 | |
YT15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~570 | |
YT25 | 1 | 15#24#35#36# | 0.17~720 | |
2×YT15 | 2 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~570 | |
2×YT25 | 2 | 15#24#35#36# | 0.17~720 | |
DT15-14 | 1 | 19#16#25#17# | 0.005~400 | |
DT15-24 | 2 | 19#16#25#17# | 0.005~400 |
蠕动泵驱动器适配各类泵头图片参数:
驱动器:BT100L | 驱动器:BT100L | 驱动器:BT100L | 驱动器:BT100L 0.006~420ml/min |
驱动器:BT100L 0.006~420ml/min | 驱动器:BT100L 0.006~420ml/min | 驱动器:BT100L 流量范围:0.006~720ml/min | 驱动器:BT100L |
驱动器:BT100L | 驱动器:BT100L 流量范围:0.0002~82ml/min | 驱动器:BT100L 流量范围:0.0002~82ml/min | 驱动器:BT100L 流量范围:0.0002~82ml/min |
驱动器:BT100L 流量范围:0.005~400ml/min | 驱动器:BT100L 流量范围:0.005~400ml/min | 驱动器:BT100L 流量范围:0.005~400ml/min |
- 产品相关关键字: 流量控制型泵 0.00011-720UL 深圳蠕动泵 BT100L