公司:深圳市科力易翔仪器设备有限公司
联系人:郑小姐
电话:86-0755-29813318
地址:深圳市龙华区民治街道民治社区金华大厦1613
联系人:郑小姐
电话:86-0755-29813318
地址:深圳市龙华区民治街道民治社区金华大厦1613
您现在所在的位置:首页 >> 产品中心
- 10升,海尔液氮罐,YDH-10-125-F东莞有售
生物系列液氮罐是在低温环境下(气相储存,温度低于-190℃)运输生物样本,避免运输过程中液氮释放的危险,尤其适用于飞机等短时间航空运输。10升,海尔液氮罐,YDH-10-125-F东莞有售
生物系列液氮罐是在低温环境下(气相储存,温度低于-190℃)运输生物样本,避免运输过程中液氮释放的危险,尤其适用于飞机等短时间航空运输。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
便捷轻巧 低液氮消耗 满足长期贮存的液氮生物容器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品优势: 10升,海尔液氮罐,YDH-10-125-F东莞有售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液氮吸附体吸收和保存 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术特点: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
麦管和冻存管储存选择 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数: 10升,海尔液氮罐,YDH-10-125-F东莞有售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A(B)表示提筒数量多可放置A个,标本B个。 静态蒸发量和静态保持时间是理论值。实际蒸发量和保持时间将受到容器使用情况、大气状况和制造公差影响。 正常工作持续时间是一个随机参考,用来估计正常操作条件下容器的性能。实际工作时间可能因当前大气状况、容器的使用历史、制造公差及个别不同使用情况而异。 |
- 产品相关关键字: 海尔液氮罐 YDH-10-125-F 125MM