联系人:郑小姐
电话:86-0755-29813318
地址:深圳市龙华区民治街道民治社区金华大厦1613
- HACH氨氮试剂NH3-N
哈希氨氮试剂大全化学需氧量是水体中污染物十分重要的测试指标,广泛用于污水处理厂工艺控制中,HACH提供全套仪器、试剂,测定化学需氧量(COD),为污水处理中耗氧量测试和工矿控制提供全套测试方案。HACH氨氮试剂NH3-N
化学需氧量是水体中污染物十分重要的测试指标,广泛用于污水处理厂工艺控制中,HACH提供全套仪器、试剂,测定化学需氧量(COD),为污水处理中耗氧量测试和工矿控制提供全套测试方案。
我公司长期现货供应美国HACH哈希试剂:COD试剂、氨氮、总氮、总磷、总氯、余、酸盐、磷酸盐、溶解氧、氯化物、六价铬、总铬……
HACH氨氮试剂NH3-N HACH氨氮试剂NH3-N
哈希HACH | 氨氮NH3-N | 0-2.50mg/L | 24582-00 |
哈希HACH | 氨氮NH3-N | 0-2.50mg/L | 26045-45 |
哈希HACH | 氨氮NH3-N | 0-2.50mg/L | TNT830 |
哈希HACH | 氨氮NH3-N | 0-50.0mg/L | 26069-45 |
哈希HACH | 氨氮NH3-N | 0-0.50mg/L | 26680-00 |
哈希HACH | 氨氮NH3-N | 0-0.80mg/L | 22437-00 |
货号: | 24582-00 |
适用仪器型号: | DR2700分光光度计 DR890 系列多参数水质分析 DR5000型紫外可见分光光度计 DR850 多参数水质分析 DR2800 型便携式分光光度计 DR3800台式分光光度计 |
大类: | 营养盐、有机污染物综合指标 |
参数: | 氨氮 |
量程: | 0.02-2.50 NH3-N |
分析方法: | 纳氏试剂法 |
测试次数: | 0 |
价格: | 0.00 |
货号: | 26045-45 |
适用仪器型号: | DR2700分光光度计 DR890 系列多参数水质分析 DR5000型紫外可见分光光度计 DR850 多参数水质分析 DR2800 型便携式分光光度计 DR3800台式分光光度计 |
大类: | 营养盐、有机污染物综合指标 |
参数: | 氨氮 |
量程: | 0.02-2.50 NH3-N |
分析方法: | 水杨酸法 |
测试次数: | 0 |
价格: | 0.00 |
货号: | TNT830 |
适用仪器型号: | DR5000型紫外可见分光光度计 DR2800 型便携式分光光度计 DR3800台式分光光度计 |
大类: | 营养盐、有机污染物综合指标 |
参数: | 氨氮 |
量程: | 0.015-2 NH3-N |
分析方法: | 水杨酸法 |
测试次数: | 25 |
价格: | 0.00 |
货号: | 26069-45 |
适用仪器型号: | DR2700分光光度计 DR890 系列多参数水质分析 DR5000型紫外可见分光光度计 DR850 多参数水质分析 DR2800 型便携式分光光度计 DR3800台式分光光度计 |
大类: | 营养盐、有机污染物综合指标 |
参数: | 氨氮 |
量程: | 0.4-50.0 NH3-N |
分析方法: | 水杨酸法 |
测试次数: | 0 |
价格: | 0.00 |
货号: | 26680-00 |
适用仪器型号: | DR890 系列多参数水质分析 DR5000型紫外可见分光光度计 DR850 多参数水质分析 DR2800 型便携式分光光度计 DR3800台式分光光度计 |
大类: | 营养盐、有机污染物综合指标 |
参数: | 氨氮 |
量程: | 0.01-0.50 NH3-N |
分析方法: | 水杨酸法 |
测试次数: | 100 |
价格: | 0.00 |
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
深圳市科力易翔仪器设备有限公司
旺旺:SPD100