公司:深圳市科力易翔仪器设备有限公司
联系人:郑小姐
电话:86-0755-29813318
地址:深圳市龙华区民治街道民治社区金华大厦1613
联系人:郑小姐
电话:86-0755-29813318
地址:深圳市龙华区民治街道民治社区金华大厦1613
您现在所在的位置:首页 >> 产品中心
- 深圳供应雅马拓节能调风型烘箱
DNF节能调风型烘箱,高效,节能,程序化恒温控制,送风烘箱配有空气流速控制和废气阀和以前的型号相比,该系列实现节能30%-40%。使用数字设定的控制器,风速可以按照10个挡变换。在主体的前面装上滑动触头式的开关调整旋钮,机器的可操作性被提高了。深圳供应雅马拓节能调风型烘箱
深圳供应雅马拓节能调风型烘箱DNF410/410C/DNF610/610C/DNF810/810C/DNF910/910C
DNF节能调风型烘箱
高效,节能,程序化恒温控制,送风烘箱配有空气流速控制和废气阀和以前的型号相比,该系列实现节能30%-40%。使用数字设定的控制器,风速可以按照10个挡变换。在主体的前面装上滑动触头式的开关调整旋钮,机器的可操作性被提高了。
性能特点:
特别的结构使得周围环境中的灰尘很难进入到烘箱内部。
温度设定,温度测量,过热保护温度设定被同时显示。
程序化的操作zui多能进行32部重复或者阶段性的操作。
校正弥补,计时器,整体时间计算和其他附加功能。
大量的安全特性。
记录仪选装。
数据式样:
型号 | DNF400 | DNF410/410C | DNF600 | DNF610/610C | DNF810/810C | DNF910/910C |
性能 | ||||||
循环方式 | 风速控制,送风循环(配手动滑动触头式排气阀) | |||||
操作温度范围 | 室温+10到260℃ | |||||
温度调节精度 | ±0.5℃(在260℃) | |||||
温度分布精度 | ±2.5℃(zui大气流,在260℃) | |||||
到达zui高温耗时 | 约75分 | 约60分 | 约75分 | |||
构成 | ||||||
内、外材料 | 不锈钢SUS304、电镀钢板环氧密氨树脂磨光 | |||||
绝热材料 | 玻璃绒 | |||||
加热器 | 不锈钢管加热器 1.25KW | 不锈钢管加热器 1.5KW | 不锈钢管加热器 1.35×2 | 不锈钢管加热器 1.65×2 | ||
风扇类型 | 西洛可风扇 | |||||
马达类型 | 直流24伏,无电刷马达,50W | 50W×2 | ||||
电源线口/空气入口 | 30mm内径 | |||||
排气口 | 50mm内径×1 | 50mm内径×2 | ||||
控制器 | ||||||
温度控制器 | PID控制 | |||||
温度设定方法 | 上下键数字设定 | |||||
温度显示方法 | 橘红灯数字显示(4位) | |||||
计时器 | 0分-999小时59分/分 | |||||
操作功能程序模式 | 恒温操作,编程操作32步,自动开启,自动关闭, | |||||
附外功能 | 计时,校正弥补功能,时间显示,风扇关闭 | |||||
加热器电路控制 | 三端双向零交叉控制 | |||||
传感器 | K型热电偶 | |||||
安全装置 | ||||||
安全措施 | 自诊断功能(温度异常传感器,加热器断开,短路继电器,自动防过热保护), 键盘锁定功能,过电流断路器 | |||||
标准 | ||||||
内尺寸(W*D*Hmm) 外尺寸(W*D*Hmm) 容积 | 450×450×450 580×646×860 90升 | 600×500×500 730×696×910 150升 | 600×500×1000 730×696×1675 300升 | 1090×500×1000 1220×696×1675 540升 | ||
隔板/负重 | 约15kg/个 | |||||
隔层 | 11层 | 13层 | 29层 | 29层 | ||
隔层间距 | 30mm | |||||
电源50/60Hz | AC100V 单相 13.5A | AC200V/220 单相 7A/6.44A | AC100V 单相 16A | AC200V/220 单相 8A/7.3A | AC200V/220 单相 15A/13.6 | AC200V/220V 单相 18A/16.4A |
重量 | 约61kg | 约77kg | 约113kg | 约180kg | ||
附件 | ||||||
隔板 | 不锈钢,2件 | 不锈钢,4件 | 不锈钢,8件 | |||
隔架 | 4件 | 8件 | 16件 | |||
选择配件 | ||||||
台子、隔板、右联门、外部交换终端、适配器、温度输出终端、时间输出终端等 |
性能测试在周围23℃±5℃,湿度65%RH±20%
投影不包括内外尺寸图