公司:深圳市科力易翔仪器设备有限公司
联系人:郑小姐
电话:86-0755-29813318
地址:深圳市龙华区民治街道民治社区金华大厦1613
联系人:郑小姐
电话:86-0755-29813318
地址:深圳市龙华区民治街道民治社区金华大厦1613
您现在所在的位置:首页 >> 产品中心
- 海尔灭菌锅HRQX-480
海尔灭菌锅HRQX-480清洗消毒机 功能参数程序控制与操作PLC控制,HRQX-480立式
海尔灭菌锅HRQX-480
海尔清洗消毒机HRQX-480 产品型号 | HRQX-480 | ||||
结构形式 | 立式 | ||||
开门方式 | 自动升降门 | ||||
加热方式 | 电加热 | ||||
清洗温度(℃) | 常温~93 | ||||
进水压力(Mpa) | 0.3~0.8 | ||||
干燥温度(℃) | 70~120 | ||||
水耗量(L) | 25 | ||||
消毒效果监测 | A0值实时显示 | ||||
噪音 | |||||
噪音(dB(A)) | 58 |
|
|
| |
耗电量 | ||||
功率(KW) | 25 |
|
|
|
电源参数 | ||||
电源(V/Hz) | 380/50 |
|
|
|
清洗消毒机
功能参数
程序控制与操作
PLC控制
产品型号
HRQX-480
结构形式
立式
规格 | ||||
外形尺寸(宽×深×高)(mm) | 1110*890*2040 |
|
|
|
清洗腔尺寸(L×W×H)(mm) | 690*690*850 |
|
|
|
清洗架层数 | 5 |
|
|
|
篮筐数量(个) | 10 |
|
|
|
清洗篮筐尺寸(L×W×H)(mm) | 485*285*60 |
|
|
|
重量(Kg) | 350 |
|
|
|
计量泵数量(个) | 3 |
|
|
|
显示器类型 | 彩色触摸屏显示 |
|
|
|
密码设置情况 | 三级密码保护 |
|
|
|
用水要求 | 纯水 |
|
|
|
材料 | ||||
机体材质 | SUS304 |
|
|
|
门材质 | SUS3 |
|
|
|
海尔灭菌锅HRQX-480 |
功能参数 | ||||
程序控制与操作 | PLC控制 |
|
|
|
程序 | 6个标准程序+6个单功能程序+自洁程序 |