联系人:郑小姐
电话:86-0755-29813318
地址:深圳市龙华区民治街道民治社区金华大厦1613
- 恒温恒湿箱ICH110 进口恒湿试验箱
恒温恒湿箱ICH恒温恒湿箱ICH110 恒温恒湿试验箱恒温恒湿型号:110/260/750恒温恒湿箱ICH110 进口恒湿试验箱ICH 带湿度控制ICH L 带湿度控制和光照ICH C 带湿度控制和CO2控制带湿度时的温度范围ICH +10℃~+60℃ICH L +10℃~+60℃ICH C +10℃~+60℃ 不带湿度时的温度范围ICH -10℃~+60℃
恒温恒湿箱ICH 恒温恒湿箱ICH110 恒温恒湿试验箱
型号:110/260/750恒温恒湿箱ICH110 恒温恒湿试验箱 ICH 带湿度控制 ICH L 带湿度控制和光照 ICH C 带湿度控制和CO2控制
带湿度时的温度范围 ICH +10℃~+60℃ ICH L +10℃~+60℃ ICH C +10℃~+60℃
不带湿度时的温度范围 ICH -10℃~+60℃ ICH L 0℃~+60℃ ICH C 0℃~+60℃ |
恒温恒湿箱ICH在Memmert恒温恒湿箱中脱颖而出,它无以伦比的温度及湿度均一性非常适合长期的稳定性测试。ICH恒温恒湿箱是特别为制药行业的测试而设计的,符合ICH,Q1A及Q1B选项2,符合化妆品及食品的稳定性测试标准。 |
样品的全面保护 不会结冰,样品不会被烘干,箱体内不会有水气。气套式制冷和加热系统包围在整个内腔外,确保快速和精确的温度控制。此外,强制对流的循环,可以以10%的步长调节,确保了箱体内的温度分布的均一性。 为了保证IQ/OQ/PQ的确认,控制器上的三个可调温度值、两个湿度值(20%和80%)、三个CO2浓度值(5%、10%和15%),均可自行自动校准。 |
光照符合ICH Q1B选项2 依照ICH Q1B选项2,ICH L配有光照强度约为8000Lux的光照模块。 光照模块包括:冷白光灯(标配光源D65,6500K)及波长范围315-400nm的紫外灯
ICH C-CO2控制模块 为了拓展ICH的功能,另配备了可自行校零的数字式的带红外检测系统的CO2模块,包括自动除霜、报警、空气压力补偿等功能。 |
型号尺寸/说明 | 110 | 260 | 750 | ||
不锈钢内腔 | 体积 | 升(大约) | 108 | 256 | 749 |
宽度 | mm | 560 | 640 | 1040 | |
高度 | mm | 480 | 800 | 1200 | |
深度(带风扇,减33mm) | mm | 400 | 500 | 600 | |
不锈钢格栅板(标准配置) | 数量 | 2 | 2 | 2 | |
zui大搁板数 | 数量 | 5 | 9 | 14 | |
每块搁板的zui大载重量 | kg | 30 | 30 | 30 | |
箱体zui大载荷 | kg | 175 | 300 | 300 | |
外部压花不锈钢 | 宽度 | mm | 745 | 824 | 1224 |
高度(带脚轮) | mm | 1233 | 1552 | 1950 | |
深度(不带门把手),门把手+56mm | mm | 634 | 734 | 834 | |
详细数据 | 230/115V,50/60Hz时的电气负载 | W(大约) | 500 | 700 | 1200 |
ICH/ICH L带光照或湿度的温度范围 | ℃ | +10~+60 | |||
ICH不带湿度时的温度范围 | ℃ | -10~+60 | |||
ICH温度设定范围 | ℃ | -10~+60 | |||
ICH L和ICH C温度设定范围 | ℃ | 0~+60 | |||
温度设置精度 | K | 0.1 | |||
湿度范围 | %rh | 10~80 | |||
湿度设置精度 | %rh | 1 | |||
电子数字CO2控制器带有自动零点校准的NDIR CO2检测系统,CO2供气瓶自动转换功能,以及自动系统和声音错误提示CO2浓度(仅限ICH C) | %CO2 | 0~20 | |||
CO2设置精度 | %CO2 | 0.1 | |||
照明模块包含4个冷白灯和2个紫外灯,与ICH Q1B选项2*,光照强度约为8000Lux,可以在控制器上切换 | 4个冷白光源的荧光灯 | 标准光源:D65,6500K | |||
2个紫外灯 | 波长范围:315-500nm | ||||
包装尺寸 | 净重 | kg(大约) | 109 | 153 | 249 |
毛重(包含纸箱) | kg(大约) | 127 | 178 | 309 | |
宽度 | cm(大约) | 83 | 93 | 134 | |
高度 | cm(大约) | 150 | 181 | 221 | |
深度 | cm(大约) | 79 | 79 | 99 |
订单型号:恒温恒湿箱
ICH=恒温恒湿箱 ICH110 ICH260 ICH750
ICH L=恒温恒湿箱(带光照) ICH110L ICH260L ICH750L
ICH C=恒温恒湿箱(带CO2控制模块) ICH110C ICH260C ICH750C
选件 | 110 | 260 | 750 | |
加强型腔体包含两块加强型搁板(格栅板或穿孔式搁板) | - | - | K1 | |
照明箱,4个冷白灯(标准光源D65,6500K)和2个紫外灯,波长范围是315-400nm,符合ICH Q1B选项2;光强度约为8000Lux;可以通过控制器调节(仅限ICH L) | 两个照明箱 | T72 | ||
可另选的照明箱(代替标准照明箱,需和箱体一起更换)6个冷白灯光(标准光源D65,6500K)(仅限ICH L) | 一个照明箱 | T81 | ||
两个照明箱 | T82 | |||
可另选的照明箱(代替标准照明箱,需和箱体一起更换)6个紫外灯(波长范围315-400nm)(仅限ICH L) | 一个照明箱 | T01 | ||
两个照明箱 | T02 | |||
内部插座,电压230V,电流2.2A, 只有箱体运行时才可以单独控制插座的开/关,防护等级IP68 | R3 | |||
开孔,直径23mm,可通过盖板关闭,不用时可用硅胶塞封住,标准位置 | 左侧中心/中心 | F0 | ||
左侧中心顶部 | F1 | |||
右侧中心/中心 | F2 | |||
右侧中心顶部 | F3 | |||
开孔,直径40mm,可通过盖板关闭, 不用时可用硅胶塞封住,请说明位置 | F7 | |||
4-20mA电流回路接口(-20~+70℃,4-20mA) | 监测腔体内实际温度值 | V3 | ||
任意定位于腔体内的 Pt100传感器的温度(zui多3个) | V6 | |||
4-20mA电流回路接口 | 监测腔体内实际湿度值 (0~100%rh,4-20mA) | V4 | ||
监测腔体内实际CO2浓度 (0~25% CO2,4-20mA) | V9 | |||
一个点的温度和湿度的校准证书(可以自由选择) | D00121 |
恒温恒湿箱ICH110 进口恒湿试验箱 恒温恒湿箱ICH110 进口恒湿试验箱
附件 | 110 | 260 | 750 |
不锈钢格栅板(标准配置) | E20165 | E28891 | E20182 |
加强型格栅板,zui大载荷60kg(750必须与K1连用) | E29767 | E29766 | E20185 |
不锈钢搁板 | B00325 | B29725 | B00328 |
加强型穿孔不锈钢搁板,zui大载荷60kg(750必须与K1连用) | B29777 | B29724 | B00844 |
不锈钢托盘(非穿孔式),15mm边缘(可能影响温度分布) | E02073 | E29726 | E02075 |
底部滴水盘(可能影响温度分布) | B04359 | B29722 | B04362 |
中央水处理器(提供产品信息) | B04712 |
- 产品相关关键字: 恒温恒湿箱ICH