联系人:郑小姐
电话:86-0755-29813318
地址:深圳市龙华区民治街道民治社区金华大厦1613
- 环境试验箱CTC256
仪器简介:环境试验箱CTC256CTC/TTC环境测试箱符合DIN EN 60068-2-1,2-2,2-3和2-30规定的环境测试标准,*的模拟环境条件。可直接在仪器上编制40段控制程序;动态加湿和除湿系统可保证获得10%~98%rh的相对湿度范围;精确的温度控制系统,控温范围:-42度~190度;能为材料的性能测试和老化测试提供各种环境。
仪器简介:
CTC/TTC环境测试箱符合DIN EN 60068-2-1,2-2,2-3和2-30规定的环境测试标准,*的模拟环境条件。可直接在仪器上编制40段控制程序;动态加湿和除湿系统可保证获得10%~98%rh的相对湿度范围;精确的温度控制系统,控温范围:-42度~190度;能为材料的性能测试和老化测试提供各种环境。
应用领域:环境试验箱CTC256
1. 应用于医学、制药、生命科学和化学的研究和生产领域中做稳定性测试。
2. 电子、半导体、光电、通讯、航天、机械、实验室、汽车等科技产业中对电子元器件的环境测试。
技术参数:环境试验箱CTC256
型号 | CTC256 | TTC256 | |
不锈钢内腔 | 体积 大约.L | 256 | 256 |
宽(见上图) (A) mm | 640 | 640 | |
高(见上图) (B) mm | 670 | 670 | |
深(背板中间的气体管道另需30mm) (C) mm | 597 | 597 | |
可装栅格搁板数量 | 6 | 6 | |
压花不锈钢外部 | 宽(加20mm硅胶塞和5mm接口) (D) mm | 898 | 898 |
高 ???????????????????????????(E)?? mm | 1730 | 1730 | |
深(不包括门把柄的进深,门把手的进深50mm)?????????????????????? (F) mm | 1100 | 1100 | |
*保温隔热的、可加热的不锈钢门 | □ | □ | |
可锁住的脚轮,便于运输 | □ | □ | |
右侧进孔,直径80mm,带塞子 | □ | □ | |
温度 | 电子微处理器温度控制器,带PT100探头和自诊断系 | □ | □ |
Class A,四线温度探头,操作时若有一个损坏,有报警指示,但不影响机器正常工作 | 2个 | 2个 | |
带湿度控制的温度范围: | +10~95℃ | - | |
平均加热速率(根据IEC 60068-3-5) | 10℃/minute | 10℃/minute | |
平均降温速率(根据IEC 60068-3-5) | 6℃/minute | 6℃/minute | |
-40~180℃1)升温时间 | 20分钟 | 20分钟 | |
180~-40℃1)降温时间 | 80分钟 | 80分钟 | |
温度随时间波动(符合DIN 12 880:2007-05)(依赖于设定温度) | ±0.2…0.5℃ | ±0.2…0.5℃ | |
温度在箱体内的均匀度(依赖于设定温度) | ±0.5…2℃ | ±0.5…2℃ | |
湿度 | 电容式湿度传感器 | □ | - |
动态微电子处理器控制加湿和去湿(10-98% rh)包括:数字显示,自诊断系统,快速到达和恢复湿度设定, 外接蒸馏水瓶用注水泵提供水源 | □ | - | |
可伸缩式抽屉,用于盛放10L的水桶,其中2个用于盛放蒸馏水,另2个用于收集冷凝水2) | □ | - | |
水桶自动切换,测试不间断,带有警报 | □ | - |
型号 | CTC256 | TTC256 | |
不锈钢内腔 | 体积 大约.L | 256 | 256 |
宽mm | 640 | 640 | |
高mm | 670 | 670 | |
深(背板中间的气体管道另需30mm) mm | 597 | 597 | |
可装栅格搁板数量 | 6 | 6 | |
压花不锈钢外部 | 宽(加20mm硅胶塞和5mm接口) (D) mm | 898 | 898 |
(后部采用镀锌钢) | 高 mm | 1730 | 1730 |
深(不包括门把柄的进深,门把手的进深50mm) (F) mm | 1100 | 1100 | |
*保温隔热的、可加热的不锈钢门 | □ | □ | |
可锁住的脚轮,便于运输 | □ | □ | |
右侧进孔,直径80mm,带塞子 | □ | □ | |
温度 | 电子微处理器温度控制器,带PT100探头和自诊断系 | □ | □ |
Class A,四线温度探头,操作时若有一个损坏,有报警指示,但不影响机器正常工作 | 2个 | 2个 | |
带湿度控制的温度范围: | +10~95℃ | - | |
不带湿度控制的温度范围: | -42~190℃ | -42~190℃ | |
平均加热速率(根据IEC 60068-3-5) | 10℃/minute | 10℃/minute | |
平均降温速率(根据IEC 60068-3-5) | 6℃/minute | 6℃/minute | |
-40~180℃1)升温时间 | 20分钟 | 20分钟 | |
180~-40℃1)降温时间 | 80分钟 | 80分钟 | |
温度随时间波动(符合DIN 12 880:2007-05)(依赖于设定温度) | ±0.2…0.5℃ | ±0.2…0.5℃ | |
温度在箱体内的均匀度(依赖于设定温度) | ±0.5…2℃ | ±0.5…2℃ | |
湿度 | 电容式湿度传感器 | □ | - |
动态微电子处理器控制加湿和去湿(10-98% rh)包括:数字显示,自诊断系统,快速到达和恢复湿度设定, 外接蒸馏水瓶用注水泵提供水源 | □ | - | |
可伸缩式抽屉,用于盛放10L的水桶,其中2个用于盛放蒸馏水,另2个用于收集冷凝水2) | □ | - | |
水桶自动切换,测试不间断,带有警报 | □ | - |
主要特点:
1. 整个箱体*采用高品质、可循环利用的不锈钢材质1.4301(ASTM 304)。光滑和易清洁的表面使箱体不会存在任何清洁死角。
2. 大屏幕显示,所有参数清晰可见;Memmert产品:按/旋钮式设计,双键即可实现整个操作
3. 可加热的、多层隔热的、双密封不锈钢门
4. 2个25w的气密性卤素灯
5. 低噪音运行55dBA
6. MEMoryCard XL程序记忆卡可用来编辑温度和湿度(适用于CTC)的40段程序
7. 2个10L的盛水器可提供蒸馏水源,其中一个水用尽时,可自动转换至装满水的容器(适用于CTC)
8. 右侧箱体壁上有直径80mm的观测孔,硅有机树脂材质,可关闭
9. 标配的Clesius软件,可用于编程和数据存储,可选符合FDA版本的软件
10. 内部存储卡可记录箱体运行数据如温度、湿度、操作模式和状态信息等,可连续记录三个月,且不可更改
11. 并行打印机接口可打印输出整个温控过程(可通过转换器连接USB打印机)
12. USB接口可用于连接电脑,通过软件进行编程和数据存储,选配以太网接口
13. 高效的、可调转速的空气对流系统,气体流量可达1200m3/h,调节范围10~100%
14. 高级免维护湿度传感器,精确度高,稳定性好
15. 控制器上可实现温度和湿度的自校正
16. Memmert*的ASF过温保护功能:具有高温和低温两种过温保护,且过温的区间在限度内任选
17. 两个四线制高品质铂温度传感器Pt100,且两个传感器之间可相互监控
18. 超过温度或湿度限制或水桶变空,均有声音和视觉报警
19. 防止非授权人对箱体进行操作,可选配User-ID-Card,与箱体配套使用
- 产品相关关键字: memmert美墨尔特 深圳环境试验箱 东莞环境测试箱